Home » Over Cunina » Financiële fiche 2006 » Steun aan partnerlanden 1991-2006
| Boekjaar | uitbetaald bedrag |
|---|---|
| 1991 | 18.075,60 € |
| 1992 | 7.225,95 € |
| 1993 | 22.653,28 € |
| 1994 | 53.672,05 € |
| 1995 | 73.176,26 € |
| 1996 | 90.714,01 € |
| 1997 | 124.763,32 € |
| 1998 | 155.183,60 € |
| 1999 | 154.137,29 € |
| 2000 | 186.964,15 € |
| 2001 | 244.468,90 € |
| 2002 | 265.074,49 € |
| 2003 | 322.510,76 € |
| 2004 | 325.000,00 € |
| 2005 | 337.476,43 € |
| 2006 | 404.491,00 € |
